GrabzIt's HTML para DOCX conversor lê todos os elementos HTML e tenta produzir a aproximação mais próxima de cada elemento em DOCX. À medida que usamos um navegador para analisar estilos de elementos HTML, o CSS do navegador é usado para o tipo de elemento ou o CSS personalizado fornecido pelo HTML.
A tabela abaixo detalha como o texto DOCX, imagens, tabelas, linhas horizontais e seções podem ser estilizadas, embora forneça apenas uma ampla visão geral do que o conversor de HTML para DOCX faz, deve permitir que você crie facilmente HTML que pode ser convertido into ótimos documentos DOCX.
Texto | ||
---|---|---|
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
fonte | font-family | |
tamanho da fonte | tamanho da fonte | |
cor da fonte | cor | |
espaçamento esquerdo e direito | preenchimento à esquerda, preenchimento à direita, margem à esquerda, margem à direita | |
espaçamento superior e inferior | preenchimento superior, preenchimento inferior, margem superior, margem inferior | |
espaçamento entre linhas | altura da linha | |
kerning | espaçamento entre letras | |
Destacando | background-color | Isso só será aplicado se corresponder a uma das cores de destaque permitidas pela especificação DOCX: preto, azul, ciano, darkBlue, darkCyan, darkGray, darkGreen, darkMagenta, darkRed, darkYellow, verde, lightGray, magenta, nenhum, vermelho, branco , amarelo |
pino | peso da fonte | |
itálico | font-style | |
sublinhado | text-decoration | |
sublinhar cor | texto-decoração-cor | |
estilo de sublinhado | estilo de decoração de texto | |
atacar | text-decoration | |
alinhamento | text-align | |
direção | direção | |
maiúsculas, minúsculas, maiúsculas e minúsculas | transformação de texto | |
small caps | font-variant-caps | |
recuo do texto | text-indent | |
sobrescrito e subscrito | vertical-align | |
gravar, gravar, sombrear, delinear | text-shadow | |
cabeçalhos | tags h1, h2, h3, h4, h5, h6 | |
largura da borda | fronteira de largura | Observe que esses estilos CSS só serão aplicados ao texto se todos os lados da borda tiverem o mesmo valor para cada tipo de atributo. |
cor da borda | Cor da borda | |
estilo de borda | estilo de borda | |
mesa | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
largura da borda | fronteira de largura | |
cor da borda | Cor da borda | |
estilo de borda | estilo de borda | |
alinhamento | text-align | |
continue com o próximo | arrombamento | Aplica-se apenas se a opção "evitar" for escolhida. |
Linha da tabela | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
quebrar páginas | arrombamento | Aplica-se, a menos que a opção "evitar" seja escolhida. |
Célula da tabela | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
largura da borda | fronteira de largura | |
cor da borda | Cor da borda | |
estilo de borda | estilo de borda | |
Alinhamento vertical | vertical-align | |
sombreamento | background-color | |
preenchimento de células | acolchoamento | |
largura da célula | largura | No DOCX não existe o conceito de altura da célula. |
Imagem | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
espaçamento esquerdo e direito | preenchimento à esquerda, preenchimento à direita, margem à esquerda, margem à direita | |
espaçamento superior e inferior | preenchimento superior, preenchimento inferior, margem superior, margem inferior | |
alinhamento | alinhamento de texto, margem esquerda, margem direita, float | |
direção | direção | |
rotação | transformar | |
largura da borda | fronteira de largura | Observe que esses estilos CSS só serão aplicados à imagem se todos os lados da borda tiverem o mesmo valor para cada tipo de atributo. |
cor da borda | Cor da borda | |
estilo de borda | estilo de borda | |
Lista | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
marcador de item de lista | lista de estilo de tipo | |
espaçamento esquerdo e direito | preenchimento à esquerda, preenchimento à direita, margem à esquerda, margem à direita | |
espaçamento superior e inferior | preenchimento superior, preenchimento inferior, margem superior, margem inferior | |
continue com o próximo | arrombamento | Aplica-se apenas se a opção "evitar" for escolhida. |
Linha Horizontal | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
cor da borda | Cor da borda | |
estilo de borda | estilo de borda | |
Seção | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
numero de colunas | contagem de colunas | |
linha de coluna | regra da coluna | |
espaçamento entre colunas | lacuna de coluna | |
quebras de página | arrombar depois, arrombar dentro | Mais informações sobre como usar quebras de página em seu aplicativo. |
Controles de formulário | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
fonte | font-family | |
tamanho da fonte | tamanho da fonte | |
cor da fonte | cor | |
espaçamento esquerdo e direito | preenchimento à esquerda, preenchimento à direita, margem à esquerda, margem à direita | |
espaçamento superior e inferior | preenchimento superior, preenchimento inferior, margem superior, margem inferior | |
Destacando | background-color | Isso só será aplicado se corresponder a uma das cores de destaque permitidas pela especificação DOCX: preto, azul, ciano, darkBlue, darkCyan, darkGray, darkGreen, darkMagenta, darkRed, darkYellow, verde, lightGray, magenta, nenhum, vermelho, branco , amarelo |
pino | peso da fonte | |
itálico | font-style | |
sublinhado | text-decoration | |
sublinhar cor | texto-decoração-cor | |
estilo de sublinhado | estilo de decoração de texto | |
atacar | text-decoration | |
alinhamento | text-align | |
direção | direção | |
maiúsculas, minúsculas, maiúsculas e minúsculas | transformação de texto | |
small caps | font-variant-caps | |
sobrescrito e subscrito | vertical-align | |
gravar, gravar, sombrear, delinear | text-shadow | |
largura da borda | fronteira de largura | Observe que esses estilos CSS só serão aplicados ao texto se todos os lados da borda tiverem o mesmo valor para cada tipo de atributo. |
cor da borda | Cor da borda | |
estilo de borda | estilo de borda |
Embora não sejam estritamente CSS, esses recursos podem ajudá-lo a aprimorar seu documento do Word e merecem ser mencionados aqui.
Não há informações suficientes lidas sobre o abordagem GrabzIt é necessária ao converter HTML em DOCX.